ДAС ХИДРОИНФОРМАТИКА / DAS HYDROINFORMATICS 2014 | |||||
ШИФРА CODE | Бр. No. | СЕМЕСТАР/SEMESTER | ЕСПБ ECTS | НАСТАВА CLASSES | COURSE TITLES IN ENGLISH |
I ГОДИНА / 1st YEAR | |||||
| 1st Semester | ||||
ДХ11 | 1 | Метод научног рада | 4 | 3+0 | |
ДХ12 | 2 | Изборни предмет блока 1 (бира се 1) | Elective course Block 1 (students choose 1) | ||
ДХ121 | 3 | Примењене нумеричке методе за инжењере | 10 | 4+0 | |
ДХ122 | 4 | Посебна поглавља математичке статистике | 10 | 4+0 | |
ДХ123 | 5 | Одабрана поглавља примењене математике | 10 | 4+0 | |
ДХ13 | 6 | Изборни предмет блока 2 (бира се 1) | Elective course Block 2 (students choose 1) | ||
ДХ131 | 7 | Посебне теме из хидрологије | 10 | 4+0 | |
ДХ132 | 8 | Одабрана поглавља из хидраулике | 10 | 4+0 | |
ДХ133 | 9 | Хидроинформатика: концепт, методе и алати | 10 | 4+0 | |
ДХ134 | 10 | Физички засновано моделовање | 10 | 4+0 | |
ДХ14 | 11 | Студијски истраживачки рад 1 | 6 | 0+9 | |
| 2nd Semester | ||||
ДХ212а/ДХ212б | 12 | Изборни предмет блока 3 (бирају се 2) | Еlective course Block 3 (students choose 2) | ||
ДХ2121 | 13 | ГИС, даљинско осматрање и управљање водом и земљиштем | 10 | 4+0 | |
ДХ2122 | 14 | Фази логика и апликације у хидрологији | 10 | 4+0 | |
ДХ2123 | 15 | Научно програмирање | 10 | 4+0 | |
ДХ2124 | 16 | Интелигентна обрада податaка | 10 | 4+0 | |
ДХ2125 | 17 | Вештачке неуронске мреже и примена у хидрологији | 10 | 4+0 | |
ДХ2126 | 18 | Представљање знања и стандардизација у науци о водама | 10 | 4+0 | Knowledge representations and standardization in water science |
ДХ23 | 19 | Студијски истраживачки рад 2 | 10 | 0+12 | |
II ГОДИНА / 2nd YEAR | |||||
| 3rd Semester | ||||
ДХ3123а/ДХ3123б/ДХ3123в | 20 | Изборни предмет блока 4 (бирају се 3) | Elective course Block 4 (students choose 3) | ||
ДХ31231 | 21 | Напредно програмирање софистицираним рачунарским техникама | 10 | 4+0 | |
ДХ31232 | 22 | Заштита квалитета вода | 10 | 4+0 | |
ДХ31233 | 23 | Трансформација и управљање квалитетом вода | 10 | 4+0 | |
ДХ31234 | 24 | Анализа водопривредних система | 10 | 4+0 | |
ДХ31235 | 25 | Управљање наводњавањем у условима променљиве доступности водних ресурса и евентуалних амбијенталних ограничења | 10 | 4+0 | Irrigation scheduling under variable water availability and environmental concerns |
ДХ31236 | 26 | Посебна поглавља из наводњавања и одводњавања | 10 | 4+0 | |
ДХ31237 | 27 | Мреже за наводњавање под притиском и радним режимом по потреби корисника | 10 | 4+0 | |
ДХ31238 | 28 | Еко-ефикасност хидротехничких система | 10 | 4+0 | |
ДХ31239 | 29 | Утицај климатских промена на управљање водама | 10 | 4+0 | |
| 4th Semester | ||||
ДХ41 | 30 | Докторска дисертација - научно-истраживачки рад 1 | 30 | 0+30 | |
III ГОДИНА / 3rd YEAR | |||||
| 5th Semester | ||||
ДХ51 | 31 | Докторска дисертација - научно-истраживачки рад 2 | 30 | 0+30 | |
| 6th Semester | ||||
ДХ61 | 32 | Докторска дисертација - научно-истраживачки рад 3 | 10 | 0+10 | |
ДХ62 | 33 | Израда и одбрана докторске дисертације | 20 |
|
НАПОМЕНА:
Од 29 предмета студијског програма, 7 су обавезнa предметa. Изборних предмета има 22. Да би освојио 180 ЕСПБ студент треба да положи 14 испита.
NOTE:
Out of 29 subjects of the study program, 7 are core subjects. There are 22 elective subjects. A student must pass 14 exams to collect 180 ECTS.